Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность | 8 тонн |
| Грузовой момент | 120 тм |
| Вылет стрелы | 30 м |
| Мощность электродвигателя | 55 кВт |
| Глубина опускания | 5 м |
| Частота вращения башенного крана | 0,65 об./мин |
| База башенного крана | 6 м |
| Колея | 6 м |
| Высота подъема башенного крана | 41,0-54,7 м |
| Скорость | |
| Подъема (опускания) груза | 30; 45 м/мин |
| Посадки груза | 5 м/мин |
| Передвижения башенного крана | 18 м/мин |
| Передвижения грузовой тележки | 30 м/мин |
| Масса крана | 50,4 тонн |
| Масса противовеса | 30 тонн |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность максимальная | 9 тонн |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 5 тонн |
| Вылет | 37 м. |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 16 м. |
| Высота подъема максимальная | 32,2 |
| горизонтальная стрела | - |
| наклонная стрела 30 | - |
| Глубина опускания | -10 м |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 20 м/мин |
| Установленная мощность | 58 кВт. |
| Масса крана (общая) | 86,5 тонн |
| База | 6 м. |
| Колея | 6 м. |
| Установка | передвижной |
| Наименование параметра | Ед. изм. | КБ-405.1А | КБ-405.1А-02 | КБ-405.2А |
| Грузоподъемность максимальная | т | 10 | 9 | 9 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | т | 7,5 | 4,5 | 6,3 |
| Высота подъема | ||||
| - при максимальном вылете | м | 46,0 | 47,3 | 51,6 |
| - максимальная | м | 57,8 | 62,5 | 63,4 |
| Общая масса крана | т | 113,1 | 113,5 | 115 |
| Вылет: | ||||
| - максимальный | м | 25 | 30 | 25 |
| - минимальный | м | 13 | 15 | 13 |
| - при максимальной грузоподъемности | м | 18 | 15 | 18 |
| Колея и база | м | 6 | 6 | 6 |
| Скорость | ||||
| - подъема/опускания груза | м/мин | 31(46) | 31(46) | 31(46) |
| - передвижения крана | м/мин | 27 | 27 | 27 |
| Глубина опускания максимальная | м | 5 | 5 | 5 |
| Суммарная мощность электродвигателей | кВт | 95 | 95 | 95 |
| Напряжение | В | 380 | 380 | 380 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 |

Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность | 8 тонн |
| Грузовой момент | 164 тм |
| Вылет стрелы | 30 - 50 м. |
| Высота подъема башенного крана | 122,4-162,4 м. |
| Масса крана | 111 -150 тонн |
| Масса противовеса | 1,9-9,6 тонн |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность максимальная | 8 тонн |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1,2 тонны |
| Вылет | 55 м. |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 16,5 м. |
| Высота подъема максимальная | 222,2 |
| горизонтальная стрела | - |
| наклонная стрела 30 | - |
| Глубина опускания | - |
| Скорость подъема груза макс. массы | 22 м/мин |
| Установленная мощность | 150 кВт. |
| Масса крана (общая) | 193 тонны |
| База | - |
| Колея | - |
| Установка | анкерный |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность максимальная | 10 тонн |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 4 тонны |
| Вылет | 45 м. |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 20 м. |
| Высота подъема максимальная | |
| горизонтальная стрела | 53 м. |
| наклонная стрела 30 | 73 м. |
| Глубина опускания | -5 м |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 32 м/мин |
| Установленная мощность | 140 кВт. |
| Масса крана (общая) | 154,5 тонны |
| База | 8 м. |
| Колея | 7,5 м. |
| Установка | передвижной |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность максимальная | 12,5 тонн |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 5,6 тонн |
| Вылет | 50 м. |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 25,6 м. |
| Высота подъема максимальная | 120 м. |
| горизонтальная стрела | - |
| наклонная стрела 30 | - |
| Глубина опускания | -5 м |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 47 м/мин |
| Установленная мощность | 157 кВт. |
| Масса крана (общая) | 245,5 тонн |
| База | 7,5 м. |
| Колея | 7,5 м. |
| Установка | передвижной/анкерный |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность максимальная | 12,5 тонн |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 5,6 тонн |
| Вылет | 50 м. |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 25,6 м. |
| Высота подъема максимальная | 120 м. |
| горизонтальная стрела | - |
| наклонная стрела 30 | - |
| Глубина опускания | -5 м |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 47 м/мин |
| Установленная мощность | 157 кВт. |
| Масса крана (общая) | 245,5 тонн |
| База | 7,5 м. |
| Колея | 7,5 м. |
| Установка | передвижной/анкерный |
Технические характеристики: |
|
| Максимальная грузоподъемность | 5,0 т |
| Макс. радиус | 52 м |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,15 т |
| Высота подъема крюка | 40,1 м. |
Технические характеристики | |
| Грузоподъемность | 8 т. |
| Грузоподъемность при макс. вылете | 1,5 т. |
| Макс. вылет стрелы | 60 м. |
| Макс. высота подъема крюка | 67 м. |
| Тип стрелы | решетчатая |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Технические характеристики |
|
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Грузоподъемность при макс. вылете | 2 т. |
| Макс. вылет стрелы | 62,5 м. |
| Макс. высота подъема крюка | 61,4 м. |
Технические характеристики |
|
| Максимальная грузоподъемность | 8 000 кг. |
| Максимальный вылет стрелы | 55 м. |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1 850 кг. |
| Тип крепления | анкер, крест, шасси, шахта лифта. |
| Скорость подъема груза | до 140 м/мин. |
| Свободностоящая высота | 48,8 м. |
| Рабочая температура: | -25 С; +40 С; |
| Питание: | 400В, 50Гц. |
1. Продажа запчастей для кранов.
2. Производим восстановительные ремонты башенных кранов и их частей.
3. Предоставляем услуги супервайзера.
4. Передаем в арендное использование 2 (два) башенных крана КБ-405.1А 1990-91 г. выпуска с параметрами:
- длина стрелы - 25 м.
- высота подъема крюка - 57,8 м.
- грузоподъемность: максимальная 10 т., минимальная 7,5 т.
- база колеи 6 м.
4.1. Берем на себя обязаности по перевозке, монтажу, сдачи крана инспекции Госгортехнадзора, обеспечению машинистами двухсменной работы кранов, обеспечению технического обслуживанию и ремонта кранов, а также их демонтажу и доставки кранов на свою базу.
Ценовая политика в Киеве: (уточняйте по телефону по стоимости в Москве и регионах)
4.2. Доставка крана на объект в г.Киеве, монтажом и сдачей крана Госгортехнадзору - 60.000 грн. в т.ч. НДС
4.3. Демонтаж и доставка на базу при условииотсутствия инфляции - 52.000 грн. в т.ч. НДС
4.4. Стоимость машино-час работы крана с оплатой работы машиниста, техническим обслуживанием и ремонтом - - 115 грн.. в т.ч. НДС
4.5. Два подкрановых звена (25м.) передаются с краном бесплатно, следующие звенья оплачиваются 1,5 тыс. грн. за звено в месяц.
4.6. При условии найма двух кранов, расценка на машино-час снижается до 100 грн. в т.ч. НДС.
КБ-403 (б/у) | КБ-404 (б/у) | КБ-405 (б/у) | КБ-473 (б/у) | КБ-474 (б/у) | КБ-503 (б/у) | КБ-674 (б/у) | КБ-676 (б/у)
Potain MCT 88 (Новый - Франция) | Potain MDT 178 (Новый - Франция) | Potain MD 208 B Новый - Франция)
Liebherr 132 EC-H8 Litronic (Новый - Германия)
Недвижимость Отдых